Brand New Leaf 20 キャラ人気投票結果

順位 キャラ名 ゲーム名 1位得票 2位得票 3位得票 合計ポイント
1 HMX-13 セリオ To Heart 5 4 2 30
2 来栖川 芹香 To Heart 3 1 1 15
3 小牧 愛佳 To Heart 2 2 2 0 12
4 柏木 梓 2 1 1 11
4 大庭 詠美 こみっくパーティ 2 1 1 11
4 柚原 このみ To Heart 2 2 1 1 11
4 向坂 環 To Heart 2 2 1 1 11
4 長谷部 彩 こみっくパーティ 1 3 1 11
9 松原 葵 To Heart 1 3 0 10
9 柏木 楓 1 1 4 10
11 柏木 初音 2 0 1 9
11 来栖川 綾香 To Heart 1 2 1 9
11 久寿川 ささら To Heart 2 1 2 1 9
14 姫百合 瑠璃 To Heart 2 2 0 0 8
14 高瀬 瑞希 こみっくパーティ 1 2 0 8
14 保科 智子 To Heart 1 1 2 8
14 緒方 理奈 White Album 1 1 2 8
18 宮内 レミィ To Heart 1 1 1 7
18 草壁 優季 To Heart 2 1 1 1 7
18 吉岡 チエ To Heart 2 1 1 1 7
21 柏木 千鶴 1 1 0 6
21 姫川 琴音 To Heart 1 1 0 6
21 HMX-17b ミルファ To Heart 2 1 1 0 6
24 ショップ屋ね〜ちゃん DR2ナイト雀鬼(ナイトライター含む) 1 0 1 5
24 森川 由綺 White Album 1 0 1 5
24 牧村 南 こみっくパーティ 1 0 1 5
24 アルルゥ うたわれるもの 1 0 1 5
24 伏見 ゆかり Routes 1 0 1 5
24 十波 由真 To Heart 2 1 0 1 5
24 柚原 春夏 To Heart 2 1 0 1 5
24 猪名川 由宇 こみっくパーティ 0 2 1 5
24 エルルゥ うたわれるもの 0 2 1 5
24 姫百合 珊瑚 To Heart 2 0 2 1 5
34 太田 香奈子 1 0 0 4
34 吉田 由紀 1 0 0 4
34 岡田・松本・吉井 To Heart 1 0 0 4
34 坂下 好恵 To Heart 1 0 0 4
34 芳賀 玲子 こみっくパーティ 1 0 0 4
34 御影 すばる こみっくパーティ 1 0 0 4
34 ユズハ うたわれるもの 1 0 0 4
34 栗原 透子 天使のいない12月 1 0 0 4
34 クーヤ うたわれるもの 1 0 0 4
34 スフィー まじかる☆アンティーク 0 1 2 4
44 月島 瑠璃子 0 1 1 3
44 ま〜りゃん先輩(朝霧 麻亜子) To Heart 2 0 1 1 3
46 新城 沙織 0 1 0 2
46 トウカ うたわれるもの 0 1 0 2
46 ハクオロ うたわれるもの 0 1 0 2
46 ゲンジマル うたわれるもの 0 1 0 2
46 湯浅 皐月 Routes 0 1 0 2
46 リサ=ヴィクセン Routes 0 1 0 2
46 麻生 明日菜 天使のいない12月 0 1 0 2
46 ルーシー マリア ミソラ To Heart 2 0 1 0 2
46 奈々子 To Heart 2 0 1 0 2
46 ムツミ うたわれるもの 0 1 0 2
46 カルラ うたわれるもの 0 0 2 2
57 神岸 あかり To Heart 0 0 1 1
57 HMX-12 マルチ To Heart 0 0 1 1
57 桜井 あさひ こみっくパーティ 0 0 1 1
57 江藤 結花 まじかる☆アンティーク 0 0 1 1
57 カミュ うたわれるもの 0 0 1 1
57 梶原 夕菜 Routes 0 0 1 1
57 那須 宗一 Routes 0 0 1 1
57 榊 しのぶ 天使のいない12月 0 0 1 1
57 向坂 雄二 To Heart 2 0 0 1 1
57 HMX-17a イルファ To Heart 2 0 0 1 1
57 片桐 恵 鎖−クサリ− 0 0 1 1
57 ルビィ・リリン フルアニ 0 0 1 1
57 フランク長瀬 White Album 0 0 1 1

トップページに戻る